Таблица №54. Изменения в соотношении зоогеографических групп в населении Белого моря с глубиной
Эта таблица относится к статье: Зоогеографическая характеристика Белого моря
| Зоогеографические группы | Соотношение различных групп (в % ко всей фауне) | |
|---|---|---|
| литораль | псевдоабиссаль | |
| Общее число видов | 43 | 52,0 |
| Бореальных | 23,25 | 0,0 |
| Преимущественно бореальных | 18,28 | 0,0 |
| Арктическобореальных | 22,93 | 15,3 |
| Всего более тепловодных | 64,46 | 15,3 |
| Преимущественно арктических | 13,95 | 13,3 |
| Арктических | 6,69 | 25,0 |
| Высокоарктических | 0,00 | 29,0 |
| Всего более холодноводных | 420,64 | 67,3 |
| Эндемиков | 0,00 | 5,7 |
| Космополитов | 6,97 | 7,7 |
| Биполярных | 7,65 | 4,0 |
Другие таблицы:
- Сравнение средней биомассы литоральных макрофитов Белого моря и Западного Мурмана (в кг/м2)
- Уменьшение качественного разнообразия морской фауны при уменьшении солёности, если принять исходную морскую фауну и полную солёность за 100%
- Вертикальное распределение температуры, солёности и кислорода летом в центральных частях Охотского моря